PEUGEOT 309
Typ karoserie: | všechny |
---|---|
Motor: | 1.9 GTi; 1905 cc, 120 HP, 88 KW |
Katalyzátor: | ano |
Období: | 88-94 |
Poznámka: | M° XU9JAZ T° 3CDKZ2 |
Vážení zákazníci, při výměně výfuků a katalyzátorů doporučujeme vyměnit také závěsový a spojovací materiál. V případě, že je k výměně třeba více ks, je tento počet uveden u čísla za X.
Pokud jste nenašli hledaný výfuk nebo si nejste zcela jisti výběrem, je pro Vás připraven poptávkový formulář.
Součásti Bosal
výrobce | č. Bosal | popis | cena Kč | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 190-841 | zadní tlumič výfuku | 4 470,00 | |
Bosal | 251-932 | pružina výfuku | 54,00 | |
Bosal | 254-930 | spona výfuku | 110,00 | |
Bosal | 255-475 | montážní guma výfuku | 78,00 | |
Bosal | 256-781 | těsnění výfuku | 131,00 | |
Bosal | 258-026 | matice výfuku | 92,00 | |
Bosal | 258-782 | pružina výfuku | 54,00 | |
Bosal | 258-783 | pružina výfuku | 29,00 | |
Bosal | 258-784 | podložka (pod matici) výfuku | 236,00 | |
Bosal | 258-793 | šroub výfuku | 140,00 |
Součásti výfuků od alternativních výrobců
výrobce | č. Bosal | č. evyfuk | cena Kč | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
POLMO | 190-841 | 19.03 | 2 190,00 | zadní tlumič výfuku | ||
A.P. | 258-783 | 58-783 | 10,00 | pružina výfuku | ||
A.P. | 258-784 | 58-784 | 5,00 | podložka (pod matici) výfuku | ||
A.P. | 258-793 | 58-793 | 20,00 | šroub výfuku | ||
A.P. | 258-782 | 58-782 | 20,00 | pružina výfuku | ||
A.P. | 256-781 | 56-781 | 60,00 | těsnění výfuku | ||
A.P. | 251-932 | 51-932 | 40,00 | pružina výfuku | ||
A.P. | 254-930 | 54-930 | 50,00 | spona výfuku | ||
A.P. | 255-475 | 55-475 | 40,00 | montážní guma výfuku | ||
A.P. | 258-026 | 58-026 | 4,00 | matice výfuku |
Všechny zobrazené ceny jsou v Kč včetně DPH.